廣州謙豪智能設(shè)備有限公司?
24小時服務(wù)熱線:18998485890
壓鑄鋁舞臺租賃顯示屏最近幾年發(fā)展,重量越來越輕,結(jié)構(gòu)也越來越合理。壓鑄鋁箱體576mm*576mm系列,適用于P4/P6/P8租賃屏。精度高,播放畫面清晰,穩(wěn)定性極佳。它不僅僅是傳統(tǒng)壓鑄鋁箱體的簡單升級,結(jié)構(gòu)、性能方面都進(jìn)行了全面的優(yōu)化更新。該系列戶內(nèi)租賃顯示屏采用先進(jìn)的技術(shù)包括視頻降噪處理、三色坐標(biāo)變換技術(shù)、非線性校正技術(shù)、離散性控制技術(shù)等;優(yōu)質(zhì)的原材料和零部件、先進(jìn)的工藝、嚴(yán)格的質(zhì)量控制
LED壓鑄鋁租賃箱體576*576特點(diǎn):
輕:箱體尺寸576*576,重量僅5.2KG;
精:箱體壓鑄鋁成型,精度0.1mm,可實(shí)現(xiàn)無縫拼接;
快:箱體上下左右連接采用快速鎖結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)真正意義上的快速拆裝,10s即可完成一個箱體安裝。
低:箱體重量輕,所安裝費(fèi)用低,節(jié)約運(yùn)營成本;
容:全新結(jié)構(gòu)設(shè)計,滿足吊裝、堆裝要求,滿足戶內(nèi)、戶外要求。多種點(diǎn)距兼容,適用于P4 P6 P8
高:高灰度高刷新率設(shè)計,灰度等級14 bit,刷新頻率>960Hz;
低:優(yōu)良的散熱設(shè)計及散熱性能,可不需外部風(fēng)扇,空調(diào)等,低噪音;箱體重量輕,所需的安裝費(fèi)用低;箱體功耗低,節(jié)約運(yùn)營成本。
租賃箱體576*576
產(chǎn)品型號 | P4 | P6 | P8 | P9.6 | P12 |
像素間距 | 4.0 mm | 6.0 mm | 8.0 mm | 9.6 mm | 12.0 mm |
像素組成 | 1R1G1B-3 IN 1 | 1R1G1B-3 IN 1 | 1R1G1B-3 IN 1 | 1R1G1B-3 IN 1 | 1R1G1B-3 IN 1 |
像素大小 | 2.1 mmx 2.1 mm | 3.5 mm x 2.8 mm | 3.5 mmx 2.8 mm | 3.5 mmx .8 mm | 3.5 mmx 2.8 mm |
模組解析度 | 144 x 144 | 96x 96 | 72 x 72 | 60 x 60 | 48 x 48 |
單元板尺寸 | 576 x 576 x 80 | ||||
像素密度 | 62500/㎡ | 27778/㎡ | 15625/㎡ | 10851/㎡ | 6944/㎡ |
掃描模式 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
灰度 | 16384(14 bits) | 32768(15 bits) | 32768(15 bits) | 32768(15 bits) | 32768(15 bits) |
亮度 | >2000nits | >2200nits | >1200nits | >1700nits | >1200nits |
對比 | >3000:1 | >3000:1 | >3000:1 | >3000:1 | >3000:1 |
刷新率 | >600Hz | >1000Hz | >1000Hz | >1500Hz | >1500Hz |
視角 | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
視覺距離 | 5m-50m | 6m-60m | 8m-60m | 10m-60m | 12m-100m |
包裝 | TOP2121 | TOP3528 | TOP3528 | TOP3528 | TOP3528 |
LED波長 | R:625-630 nm G:520-523 nm B:467-470 nm | R:620-630 nm G:525-530 nm B:465-470 nm | R:620-630 nm G:525-530 nm B:465-470 nm | R:620-630 nm G:525-530 nm B:465-470 nm | R:620-630 nm G:525-530 nm B:465-470 nm |
亮度均勻性 | >97% | >97% | >97% | >97% | >97% |
調(diào)整水平 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
像素失控率 | <2/10,000 | <2/10,000 | <2/10,000 | <2/10,000 | <2/10,000 |
工作電壓 | AC110/220V ±10%, 50~60Hz | ||||
平均功率 | ≈205W | ≈185W | ≈105W | ≈145W | ≈95W |
使用壽命 | >50,000Hours | >50,000Hours | >50,000Hours | >50,000Hours | >50,000Hours |
工作環(huán)境 | 0℃~60℃, RH=20~90% | ||||
存儲環(huán)境 | -40℃~60℃, RH=10~95% | ||||
重量 | ≈12.5Kg | ≈12.5Kg | ≈12Kg | ≈12Kg | ≈12Kg |
防護(hù)等級 | Front : IP40 Back: IP20 |
- 2016-10-18解決方案標(biāo)題