廣州謙豪智能設(shè)備有限公司?
24小時服務(wù)熱線:18998485890
廣州謙豪推出的透明自發(fā)光 OLED 是目前世界上最先進(jìn)的
55 寸 OLED 面板,采用有機(jī)發(fā)光顯示器(Organic Light-Emitting Diode Display,OLED) 透光率達(dá) 45%,相比傳統(tǒng)的透明液晶顯示,具有非常高的對比度,反應(yīng)速度以及色彩飽和度, OLED 液晶顯示屏具有高分辨率、厚度薄、重量輕、低能耗、長壽命、無輻射的優(yōu)點(diǎn)!使用這款透明 OLED 不需要背光,其透明效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于傳統(tǒng)的 LCD 背光箱體式透明屏。
在多元化的平板顯示器市場中被視為極具發(fā)展前途的新型顯示產(chǎn)品。可以應(yīng)用于 非常廣泛的商業(yè)環(huán)境
應(yīng)用的兩大系列:1、透明拼接屏T-OLED 2、透明鏡面屏M-OLED
應(yīng)用特征 | ||||
基本信息 : | 品 牌 | 型號名稱 | 屏幕類型 | 其它名稱 |
LG | LW550JUL-HMA1 | TOLED , OLED 屏 | - | |
最大額定 : | RoHS | 工作溫度 | 存儲溫度 | 抗振能力 |
| 0 ~ 50 °C | -20 ~ 65 °C | - | |
OLED 結(jié)構(gòu)特征 | ||||
屏幕尺寸 : | ||||
像素特征 : | 分辨率 | 像素配置 | 點(diǎn)間距(W×H) | 像素間距(W×H) |
1920×1080(RGB) (FHD) | RGB 水平條狀 | 0.630×0.210 mm | 0.630×0.630 mm | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示尺寸(W×H) | 可視尺寸(W×H) | 外觀尺寸(W×H) | 外觀厚度 |
1209.6×680.4 mm | - | 1219.4×697 mm | - | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 寬高比 | 風(fēng)景肖像 | Videowall Seam |
平面矩形 | 16:9 (W : H) | 風(fēng)景 / 肖像模式 | 9.8 mm (Active to Active) | |
其它特征 : | 觸摸功能 | 重量 | 表面處理 | |
定制 | 3.20Kgs (Typ.) | Hard coating (2H),抗反射處理 | ||
LG OLED 屏 光學(xué)特征 | ||||
基本信息 : | 亮度(cd/m2) | 光學(xué)模式 | 對比度 |
|
500 (Typ.) | - | 1000000:1(TYP) |
| |
可視角度(L/R/U/D) | 最佳角度 | 響應(yīng)速度 |
| |
89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 全視角 | - |
| |
色彩性能 : | 色域 | 顏色數(shù)量 | 白場色度 |
|
100% NTSC (CIE1931) | 1.07B (10-bit) | Wx:0.280; Wy:0.288 |
| |
白場變動 : | 1.25 (Max.)(9 points) |
| ||
透射率 : | 45% (Typ.) |
- 聯(lián)系人:請?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名
- 聯(lián)系電話:請?zhí)顚懩穆?lián)系電話
- 電子郵箱:
- 意向描述:
- 驗(yàn)證碼:
- 2016-10-18解決方案標(biāo)題